賬號名:自慧考題庫
掃二維碼刷題搜題
微信號:zikaosw
賬號名:考生學(xué)習(xí)網(wǎng)
網(wǎng)課試聽在線???/p>
微信號:zikaosw-cn
賬號名:zikao資料庫
自考考試動態(tài)資訊
1、掃描左側(cè)二維碼
2、加群領(lǐng)自考資料
群號:892287306
掃二維碼加群
賬號名:自考生網(wǎng)
掃二維碼關(guān)注
《自考視頻輔導(dǎo)課程》輕松易懂,助你拿證!點(diǎn)擊試聽,綜合優(yōu)惠低至69元/科!
天津市高等教育自學(xué)考試專業(yè)名稱調(diào)整對照表內(nèi)容如下:
天津市高等教育自學(xué)考試專業(yè)名稱調(diào)整對照表
序號 | 舊專業(yè)代碼 | 舊專業(yè)名稱 | 主考院校名稱 | 新專業(yè)代碼 | 新專業(yè)名稱 | 專業(yè)層次 | 備注 |
1 | 137 | 日語(外貿(mào)日語方向)(專) | 天津外國語大學(xué) | 570206 | 應(yīng)用日語 | ???/td> | |
2 | 264 | 工程造價管理(本) | 天津城建大學(xué) | 120105 | 工程造價 | 專升本 | |
3 | 265 | 建筑工程(本) | 天津城建大學(xué) | 081001 | 土木工程 | 專升本 | |
4 | 270 | 會計(jì)(本) | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 120203K | 會計(jì)學(xué) | 專升本 | |
5 | 344 | 物流管理(專) | 天津大學(xué) | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 專科 | 2018年10月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
6 | 344 | 物流管理(專) | 天津師范大學(xué) | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | ???/td> | 2023年4月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
7 | 366 | 藥學(xué)(本) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 100701 | 藥學(xué) | 專升本 | 2024年4月考試停止新生報(bào)名,2026年停止辦理畢業(yè)證 |
8 | 368 | 眼視光學(xué)(本) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 101004 | 眼視光學(xué) | 專升本 | |
9 | 369 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與管理(本) | 天津理工大學(xué) | 420201 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與管理 | 專升本 | 2023年4月考試停止新生報(bào)名,2026年停止辦理畢業(yè)證 |
10 | 374 | 工程管理(本) | 天津理工大學(xué) | 120103 | 工程管理 | 專升本 | |
11 | 374 | 工程管理(本) | 天津大學(xué) | 120103 | 工程管理 | 專升本 | 2018年10月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
12 | 377 | 會展管理(本) | 天津商業(yè)大學(xué) | 120903 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 專升本 | |
13 | 379 | 物流管理(本) | 天津大學(xué) | 120601 | 物流管理 | 專升本 | 2018年10月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
14 | 380 | 護(hù)理學(xué)(本) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 專升本 | |
15 | 382 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(本) | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專升本 | |
16 | 386 | 計(jì)算機(jī)信息管理(本) | 天津工業(yè)大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | |
17 | 386 | 計(jì)算機(jī)信息管理(本) | 天津大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 2018年10月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
18 | 393 | 機(jī)電一體化工程(本) | 天津理工大學(xué) | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 專升本 | |
19 | 393 | 機(jī)電一體化工程(本) | 天津大學(xué) | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 專升本 | 2018年10月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
20 | 398 | 物流管理(本) | 天津師范大學(xué) | 120601 | 物流管理 | 專升本 | 2023年10月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
21 | 415 | 機(jī)械制造及自動化(專) | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 460104 | 機(jī)械制造及自動化 | ???/td> | 2024年4月考試停止新生報(bào)名,2026年停止辦理畢業(yè)證 |
22 | 416 | 應(yīng)用電子技術(shù)(專) | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | ???/td> | 2024年4月考試停止新生報(bào)名,2026年停止辦理畢業(yè)證 |
23 | 417 | 工業(yè)電氣自動化技術(shù)(專) | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | ???/td> | 2024年4月考試停止新生報(bào)名,2026年停止辦理畢業(yè)證 |
24 | 421 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理(市場營銷方向)(專) | 天津農(nóng)學(xué)院 | 410119 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | ???/td> | 2023年4月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
25 | 439 | 企業(yè)管理(專) | 天津農(nóng)學(xué)院 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | ???/td> | 2023年4月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
26 | 440 | 財(cái)務(wù)與會計(jì)(專) | 天津農(nóng)學(xué)院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | ???/td> | 2023年4月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
27 | 495 | 機(jī)械制造及自動化(專) | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 460104 | 機(jī)械制造及自動化 | ???/td> | 2024年4月考試停止新生報(bào)名,2026年停止辦理畢業(yè)證 |
28 | 498 | 應(yīng)用電子技術(shù)(專) | 天津理工大學(xué) | 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | ???/td> | 2023年4月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
29 | 499 | 機(jī)械制造及自動化(專) | 天津理工大學(xué) | 460104 | 機(jī)械制造及自動化 | ???/td> | 2023年4月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
30 | 510 | 電視節(jié)目制作(專) | 天津師范大學(xué) | 560202 | 廣播影視節(jié)目制作 | ???/td> | 2023年4月考試停止新生報(bào)名,2025年停止辦理畢業(yè)證 |
31 | 511 | 會計(jì)(專) | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | ???/td> | * |
32 | 513 | 漢語言文學(xué)(專) | 天津師范大學(xué) | 970201 | 漢語言文學(xué) | 專科 | 2023年4月考試停止新生報(bào)名,2026年停止辦理畢業(yè)證 |
33 | 514 | 英語(專) | 天津外國語大學(xué) | 970202 | 英語 | 專科 | 2023年4月考試停止新生報(bào)名,2026年停止辦理畢業(yè)證 |
34 | 515 | 法律(專) | 天津師范大學(xué) | 580401 | 法律事務(wù) | ???/td> | |
35 | 522 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用(專) | 天津師范大學(xué) | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | |
36 | 523 | 工商企業(yè)管理(專) | 天津工業(yè)大學(xué) | 530601 | 工商企業(yè)管理 | ???/td> | |
37 | 523 | 工商企業(yè)管理(專) | 天津大學(xué) | 530601 | 工商企業(yè)管理 | ???/td> | 2018年10月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
38 | 531 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(專) | 天津理工大學(xué) | 460105 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | ???/td> | |
39 | 531 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(專) | 天津大學(xué) | 460105 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | ???/td> | 2018年10月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
40 | 533 | 房屋建筑工程(專) | 天津城建大學(xué) | 440301 | 建筑工程技術(shù) | ???/td> | 2023年4月考試停止新生報(bào)名,2025年停止辦理畢業(yè)證 |
41 | 535 | 國際貿(mào)易(專) | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 530501 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專科 | * |
42 | 538 | 金融(專) | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | ???/td> | * |
43 | 546 | 公共關(guān)系(專) | 天津師范大學(xué) | 590105 | 公共關(guān)系 | 專科 | 2023年4月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
44 | 550 | 招標(biāo)與投標(biāo)(專) | 天津城建大學(xué) | 440501 | 工程造價 | 專科 | 2023年4月考試停止新生報(bào)名,2025年停止辦理畢業(yè)證 |
45 | 560 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(本) | 天津大學(xué) | 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 專升本 | 2018年10月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
46 | 561 | 廣告學(xué)(本) | 天津師范大學(xué) | 050303 | 廣告學(xué) | 專升本 | |
47 | 562 | 工程造價管理(本) | 天津大學(xué) | 120105 | 工程造價 | 專升本 | 2018年10月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
48 | 565 | 日語(本) | 天津外國語大學(xué) | 050207 | 日語 | 專升本 | |
49 | 567 | 機(jī)械制造及自動化(數(shù)控方向)(本) | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 專升本 | 2024年4月考試停止新生報(bào)名,2026年停止辦理畢業(yè)證 |
50 | 570 | 金融管理(本) | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 020301K | 金融學(xué) | 專升本 | |
51 | 571 | 商務(wù)管理(本) | 天津商業(yè)大學(xué) | 120201K | 工商管理 | 專升本 | |
52 | 571 | 商務(wù)管理(本) | 天津工業(yè)大學(xué) | 120201K | 工商管理 | 專升本 | |
53 | 571 | 商務(wù)管理(本) | 天津大學(xué) | 120201K | 工商管理 | 專升本 | 2018年10月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
54 | 572 | 航空維修工程管理(本)(模塊一) | 中國民航大學(xué) | 082004 | 飛行器動力工程 | 專升本 | * |
55 | 572 | 航空維修工程管理(本)(模塊二) | 中國民航大學(xué) | 080701 | 電子信息工程 | 專升本 | * |
56 | 573 | 交通運(yùn)輸(民航運(yùn)輸方向)(本) | 中國民航大學(xué) | 081801 | 交通運(yùn)輸 | 專升本 | |
57 | 574 | 機(jī)場管理(本) | 中國民航大學(xué) | 081801 | 交通運(yùn)輸 | 專升本 | |
58 | 578 | 電子信息工程(本) | 天津工業(yè)大學(xué) | 080701 | 電子信息工程 | 專升本 | 2023年10月考試停止新生報(bào)名,2025年停止辦理畢業(yè)證 |
59 | 579 | 建筑工程(本) | 天津城建大學(xué) | 081001 | 土木工程 | 專升本 | |
60 | 582 | 工商企業(yè)管理(本) | 天津工業(yè)大學(xué) | 120201K | 工商管理 | 專升本 | |
61 | 582 | 工商企業(yè)管理(本) | 天津大學(xué) | 120201K | 工商管理 | 專升本 | 2018年10月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
62 | 583 | 教育學(xué)(本) | 天津師范大學(xué) | 040101 | 教育學(xué) | 專升本 | |
63 | 584 | 新聞學(xué)(本) | 天津師范大學(xué) | 050301 | 新聞學(xué) | 專升本 | |
64 | 585 | 國際貿(mào)易(本) | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | |
65 | 585 | 國際貿(mào)易(本) | 天津工業(yè)大學(xué) | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 2023年4月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
66 | 586 | 化學(xué)工程(本) | 天津大學(xué) | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 專升本 | 2018年10月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
67 | 586 | 化學(xué)工程(本) | 天津工業(yè)大學(xué) | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 專升本 | 2023年10月考試停止新生報(bào)名,2025年停止辦理畢業(yè)證 |
68 | 587 | 金融(本) | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 020301K | 金融學(xué) | 專升本 | |
69 | 589 | 會計(jì)(本) | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 120203K | 會計(jì)學(xué) | 專升本 | |
70 | 593 | 市場營銷(本) | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 120202 | 市場營銷 | 專升本 | |
71 | 595 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用(本) | 天津師范大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | |
72 | 596 | 法律(本) | 天津師范大學(xué) | 030101K | 法學(xué) | 專升本 | |
73 | 597 | 英語(本) | 天津外國語大學(xué) | 050201 | 英語 | 專升本 | |
74 | 598 | 漢語言文學(xué)(本) | 天津師范大學(xué) | 050101 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | |
75 | 599 | 社會工作與管理(本) | 天津理工大學(xué) | 030302 | 社會工作 | 專升本 | |
76 | 658 | 學(xué)前教育(本) | 天津師范大學(xué) | 040106 | 學(xué)前教育 | 專升本 | |
77 | 659 | 市場營銷(本) | 天津商業(yè)大學(xué) | 120202 | 市場營銷 | 專升本 | |
78 | 661 | 會計(jì)(本) | 天津商業(yè)大學(xué) | 120203K | 會計(jì)學(xué) | 專升本 | |
79 | 662 | 公司管理(本) | 天津外國語大學(xué) | 120201K | 工商管理 | 專升本 | |
80 | 666 | 英語(國際經(jīng)貿(mào)方向)(本) | 天津工業(yè)大學(xué) | 050201 | 英語 | 專升本 | 2023年4月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
81 | 668 | 動畫(本) | 天津工業(yè)大學(xué) | 130310 | 動畫 | 專升本 | |
82 | 668 | 動畫(本) | 天津大學(xué) | 130310 | 動畫 | 專升本 | 2018年10月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
83 | 669 | 項(xiàng)目管理(工程建設(shè)項(xiàng)目管理方向)(本) | 天津大學(xué) | 120103 | 工程管理 | 專升本 | 2018年10月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
84 | 670 | 工程造價管理(本) | 天津城建大學(xué) | 120105 | 工程造價 | 專升本 | |
85 | 671 | 模具設(shè)計(jì)與制造(本) | 天津工業(yè)大學(xué) | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 專升本 | 2023年4月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
86 | 671 | 模具設(shè)計(jì)與制造(本) | 天津大學(xué) | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 專升本 | 2018年10月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
87 | 682 | 建筑設(shè)計(jì)(本) | 天津大學(xué) | 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 專升本 | 2018年10月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
88 | 684 | 項(xiàng)目管理(本) | 天津理工大學(xué) | 120103 | 工程管理 | 專升本 | |
89 | 688 | 人力資源管理(本) | 天津師范大學(xué) | 120206 | 人力資源管理 | 專升本 | |
90 | 689 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(本) | 天津理工大學(xué) | 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 專升本 | |
91 | 692 | 公共關(guān)系(本) | 天津師范大學(xué) | 120409T | 公共關(guān)系學(xué) | 專升本 | 2023年4月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
92 | 694 | 軟件工程(本) | 天津大學(xué) | 080902 | 軟件工程 | 專升本 | 2018年10月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
93 | 695 | 軟件工程(本) | 天津理工大學(xué) | 080902 | 軟件工程 | 專升本 | |
94 | 801 | 機(jī)械制造及自動化(數(shù)控方向)(本) | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 專升本 | 2024年4月考試停止新生報(bào)名,2026年停止辦理畢業(yè)證 |
95 | 802 | 航空維修工程管理(本)(模塊一) | 中國民航大學(xué) | 082004 | 飛行器動力工程 | 專升本 | * |
96 | 802 | 航空維修工程管理(本)(模塊二) | 中國民航大學(xué) | 080701 | 電子信息工程 | 專升本 | * |
97 | 803 | 交通運(yùn)輸(民航運(yùn)輸方向)(本) | 中國民航大學(xué) | 081801 | 交通運(yùn)輸 | 專升本 | |
98 | 804 | 機(jī)場管理(本) | 中國民航大學(xué) | 081801 | 交通運(yùn)輸 | 專升本 | |
99 | 805 | 電子信息工程(本) | 天津工業(yè)大學(xué) | 080701 | 電子信息工程 | 專升本 | 2023年4月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
100 | 806 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(本) | 天津工業(yè)大學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 專升本 | |
101 | 807 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(本) | 天津工業(yè)大學(xué) | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 專升本 | |
102 | 808 | 藥學(xué)(本) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 100701 | 藥學(xué) | 專升本 | 2024年4月考試停止新生報(bào)名,2026年停止辦理畢業(yè)證 |
103 | 810 | 環(huán)境工程(環(huán)境生物治理方向)(本) | 天津理工大學(xué) | 082502 | 環(huán)境工程 | 專升本 | |
104 | 811 | 計(jì)算機(jī)信息管理(本) | 天津工業(yè)大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | |
105 | 814 | 化學(xué)工程(本) | 天津工業(yè)大學(xué) | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 專升本 | 2023年4月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
106 | 817 | 模具設(shè)計(jì)與制造(本) | 天津工業(yè)大學(xué) | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 專升本 | 2023年4月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
107 | 823 | 生物技術(shù)(分析檢測方向)(本) | 天津師范大學(xué) | 071002 | 生物技術(shù) | 專升本 | |
108 | 826 | 新聞學(xué)(本) | 天津師范大學(xué) | 050301 | 新聞學(xué) | 專升本 | |
109 | 829 | 人力資源管理(本) | 天津師范大學(xué) | 120206 | 人力資源管理 | 專升本 | |
110 | 830 | 英語(國際貿(mào)易方向)(本) | 天津外國語大學(xué) | 050201 | 英語 | 專升本 | |
111 | 832 | 建筑工程(本) | 天津城建大學(xué) | 081001 | 土木工程 | 專升本 | |
112 | 833 | 工程造價管理(本) | 天津城建大學(xué) | 120105 | 工程造價 | 專升本 | |
113 | 834 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(本) | 天津城建大學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 專升本 | |
114 | 835 | 社會工作與管理(本) | 天津理工大學(xué) | 030302 | 社會工作 | 專升本 | |
115 | 836 | 國際貿(mào)易(本) | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | |
116 | 837 | 金融(本) | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 020301K | 金融學(xué) | 專升本 | |
117 | 838 | 會計(jì)(本) | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 120203K | 會計(jì)學(xué) | 專升本 | |
118 | 839 | 項(xiàng)目管理(本) | 天津理工大學(xué) | 120103 | 工程管理 | 專升本 | |
119 | 840 | 護(hù)理學(xué)(本) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 專升本 | |
120 | 841 | 法律(本) | 天津師范大學(xué) | 030101K | 法學(xué) | 專升本 | |
121 | 843 | 學(xué)前教育(本) | 天津師范大學(xué) | 040106 | 學(xué)前教育 | 專升本 | |
122 | 844 | 工商企業(yè)管理(本) | 天津工業(yè)大學(xué) | 120201K | 工商管理 | 專升本 | |
123 | 848 | 工程管理(本) | 天津理工大學(xué) | 120103 | 工程管理 | 專升本 | |
124 | 855 | 公司管理(本) | 天津外國語大學(xué) | 120201K | 工商管理 | 專升本 | |
125 | 857 | 電氣工程與自動化(本) | 天津理工大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | |
126 | 857 | 電氣工程與自動化(本) | 天津大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2018年10月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
127 | 859 | 中藥學(xué)(本) | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 100801 | 中藥學(xué) | 專升本 | |
128 | 860 | 眼視光學(xué)(本) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 101004 | 眼視光學(xué) | 專升本 | |
129 | 862 | 動畫(本) | 天津工業(yè)大學(xué) | 130310 | 動畫 | 專升本 | |
130 | 864 | 汽車服務(wù)工程(本) | 長沙理工大學(xué) | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 專升本 | |
131 | 865 | 土木工程(本) | 長沙理工大學(xué) | 081001 | 土木工程 | 專升本 | |
132 | 870 | 機(jī)械制造及自動化(數(shù)控方向)(本) | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 專升本 | 2024年4月考試停止新生報(bào)名,2026年停止辦理畢業(yè)證 |
133 | 891 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用(專) | 天津工業(yè)大學(xué) | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 2023年4月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
134 | 894 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) | 天津師范大學(xué) | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專科 | 2023年4月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
135 | 895 | 學(xué)前教育(專) | 天津師范大學(xué) | 570102K | 學(xué)前教育 | 專科 | 2023年4月考試停止新生報(bào)名,2024年停止辦理畢業(yè)證 |
136 | 941 | 社會工作與管理(本) | 天津理工大學(xué) | 030302 | 社會工作 | 專升本 | |
137 | 942 | 項(xiàng)目管理(本) | 天津理工大學(xué) | 120103 | 工程管理 | 專升本 | |
138 | 945 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(本) | 天津理工大學(xué) | 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 專升本 | |
139 | 953 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與管理(本) | 天津理工大學(xué) | 420201 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與管理 | 專升本 | 2023年4月考試停止新生報(bào)名,2026年停止辦理畢業(yè)證 |
文章來源:http://www.zhaokao.net/zwgk/doc/003/000/086/00300008630_be0455a2.pdf
全專業(yè)電子資料、題庫、學(xué)位、網(wǎng)課
最高直省2344元
上千+科次精品網(wǎng)課
買網(wǎng)課即送全真??碱}庫
五千+科次教材資料
電子資料滿三件9折
五千+科次在線題庫
全真呈現(xiàn)歷年考試試題
自考生題庫
專業(yè)智能,鞏固提分
歷年真題
真題全景再現(xiàn)
進(jìn)入做題
模擬考場
海量題隨機(jī)做
進(jìn)入做題
考前點(diǎn)題
部分科目押題
進(jìn)入做題
章節(jié)練習(xí)
章節(jié)專項(xiàng)突破
進(jìn)入做題
錯題收納
試題收藏復(fù)習(xí)
進(jìn)入做題
易錯題
高頻易錯習(xí)題
進(jìn)入做題
微信公眾號
網(wǎng)課試聽
教材大全
做題闖關(guān)
掃描二維碼 關(guān)注公眾號